| Nom De La Marque: | Golead |
| Numéro De Modèle: | MU10 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 unité |
| Délai De Livraison: | 2 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Machine vétérinaire noire et blanche vétérinaire d'ultrason de Digital de plate-forme de PC
Aperçu
La machine vétérinaire MU10 d'ultrason d'ordinateur portable est avec haut rentable, avec la technologie de l'image numérique de première classe, fournit des images claires pleines et des fonctions de traitement de l'information graphiques riches.
Spécifications
| Mode de balayage | rangée convexe électronique, antenne réseaux rectilignes électronique |
| Moniteur | 12,1 » AFFICHAGES À CRISTAUX LIQUIDES |
| Pseudo-couleur | 8 sortes |
| Mode d'affichage | B |
| Garantie | 2 ans |
| Profondeur | 20 à 100mm |
| TGC | 8 segments |
| Gain de B | 0-127dB |
| Marque de corps | 27pcs |
| Stockage d'image | 4 920 cadres |
| Gray Scale | 256 |
| Dynamique | 0~135dB |
Client de cible
Vétérinaire, agriculteur, éleveur
Configuration standard
Machine vétérinaire d'ultrason avec la sonde micro-convexe
Facultatif
Sonde de Covex
sonde Transport-rectale
Sonde rectale convexe
Sonde de graisse dorsale
Sonde linéaire
Galerie d'image
![]()
![]()
![]()