| Nom De La Marque: | Golead |
| Numéro De Modèle: | UC5-2ET |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 unité |
| Délai De Livraison: | 2 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
La sonde rectale linéaire courbe 3,5 MHz R=60 mm à 80 éléments est spécialement conçue pour l'examen rectal chez les grands animaux, avec une plage de fréquences de 2 à 5 MHz. Le mode d'imagerie B/PWD fournit une imagerie en noir et blanc et Doppler à onde pulsée pour des diagnostics complets.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Mode de balayage | réseau linéaire électronique |
| Mode d'affichage | B/PWD |
| Fréquence | 2/3,5/5 MHz |
| Profondeur | 6 à 24 cm |
| Poids | 350 g |
| Consommation d'énergie | <1,8 W |
| Rapport image/écran | >85 % |
| Fréquence d'images | 15 IPS |
| Niveaux de gris | 256 |
| Longueur du câble de la sonde | 1,7 m |
| Longueur du câble USB | 1,6 m |
| Système de fonctionnement | Android ou Windows |
| Connecteur | type C ou type A |
Reproduction bovine/équine
Machine d'échographie vétérinaire - Sonde rectale linéaire UC5-2ET